Back to Dashboard

Danica Ong
Urdaneta Group · Valero Division · Ayala Land Premier
185
Total Pts (YTD)
1
Productions
0
Booked
Monthly Metrics Breakdown — 2026
January 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
February 2026
88% of goal148 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 6(18) | 1(10) | 1(20) | 5(100) | 148 |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 6 | 1 | 1 | 5 | 148 |
Monthly Goal Progress148 / 168 pts
March 2026
22% of goal37 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 3(9) | 1(10) | — | — | 19 |
| Wk 2 | 6(18) | — | — | — | 18 |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 9 | 1 | 0 | 0 | 37 |
Monthly Goal Progress37 / 168 pts
April 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
May 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
June 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
July 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
August 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
September 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
October 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
November 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
December 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
Production Summary
Options / Pipeline (1)₱19,683,285
CGV 1-B18 L21
Reserved: Mar 3, 2026
₱19,683,285
Option