Production
Options pipeline & booked accounts · Urdaneta Group
Pipeline (Option)
11
₱509,484,409
Booked Accounts
10
₱407,056,783
Total Portfolio
21
₱916,541,192
Sellers w/ Production
12
of 14 sellers
| Unit / Lot Details | Status | Reservation Date | Booking Date | Days to Book | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCV 3C-B42 L7 | Booked | Jan 9, 2026 | Feb 6, 2026 | ⚡ 28d | ₱30,690,000 |
| Unit / Lot Details | Status | Reservation Date | Booking Date | Days to Book | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCT North 23D | Pipeline | Nov 28, 2025 | — | — | ₱144,635,000 | |
CGV 1-B15 L7 | Pipeline | Feb 23, 2026 | — | — | ₱35,924,642 |
| Unit / Lot Details | Status | Reservation Date | Booking Date | Days to Book | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGV 1-B15 L6 | Pipeline | Feb 23, 2026 | — | — | ₱35,924,642 |
| Unit / Lot Details | Status | Reservation Date | Booking Date | Days to Book | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caleia Vermosa Ph1 B30 L5 | Pipeline | Feb 4, 2026 | — | — | ₱13,700,000 | |
Laurean Residences 1-46A | Pipeline | Mar 11, 2026 | — | — | ₱102,769,000 |
| Unit / Lot Details | Status | Reservation Date | Booking Date | Days to Book | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Miravera 1-B6 L2 | Pipeline | Feb 10, 2026 | — | — | ₱33,524,000 |
| Unit / Lot Details | Status | Reservation Date | Booking Date | Days to Book | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arcilo 2-B16 L3 | Pipeline | Feb 23, 2026 | — | — | ₱49,191,840 |
| Unit / Lot Details | Status | Reservation Date | Booking Date | Days to Book | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Parklinks North P8-70 | Pipeline | Mar 2, 2026 | — | — | ₱1,656,000 |
| Unit / Lot Details | Status | Reservation Date | Booking Date | Days to Book | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGV 1-B18 L21 | Pipeline | Mar 3, 2026 | — | — | ₱19,683,285 |
| Unit / Lot Details | Status | Reservation Date | Booking Date | Days to Book | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCR Molave 6J | Pipeline | Dec 18, 2025 | — | — | ₱45,881,000 | |
GCR Molave 10J | Booked | Dec 15, 2025 | Jan 20, 2026 | ◎ 36d | ₱45,881,000 |
| Unit / Lot Details | Status | Reservation Date | Booking Date | Days to Book | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCR Molave 19C | Booked | Dec 17, 2025 | Jan 16, 2026 | ⚡ 30d | ₱49,459,000 | |
Caleia Vermosa Ph1 B30 L17 | Booked | Jan 27, 2026 | Mar 13, 2026 | ◎ 45d | ₱12,750,000 |
| Unit / Lot Details | Status | Reservation Date | Booking Date | Days to Book | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSS CORPLAZA T2 2-3909 | Booked | Jan 20, 2026 | Feb 20, 2026 | ◎ 31d | ₱39,931,250 | |
HSS CORPLAZA T2 2-3910 | Booked | Jan 20, 2026 | Feb 20, 2026 | ◎ 31d | ₱50,490,178 | |
HSS CORPLAZA T2 2-3912 | Booked | Jan 20, 2026 | Feb 20, 2026 | ◎ 31d | ₱30,841,071 | |
HSS CORPLAZA T2 2-3915 | Booked | Jan 20, 2026 | Feb 20, 2026 | ◎ 31d | ₱30,841,071 | |
HSS CORPLAZA T2 2-3916 | Booked | Jan 20, 2026 | Feb 20, 2026 | ◎ 31d | ₱30,841,071 | |
HSS CORPLAZA T2 2-3918 | Booked | Jan 20, 2026 | Feb 20, 2026 | ◎ 31d | ₱85,332,142 |
| Unit / Lot Details | Status | Reservation Date | Booking Date | Days to Book | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCR Narra 18F | Pipeline | Feb 13, 2026 | — | — | ₱26,595,000 |
Zero Production Yet
Group Production Total
Options (11 accounts)
₱509,484,409
Booked (10 accounts)
₱407,056,783
Combined Portfolio Value
₱916,541,192













