Back to Dashboard

Justin Ong
Urdaneta Group · Valero Division · Ayala Land Premier
346
Total Pts (YTD)
2
Productions
0
Booked
Monthly Metrics Breakdown — 2026
January 2026
60% of goal100 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 10(30) | 5(50) | 1(20) | — | 100 |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 10 | 5 | 1 | 0 | 100 |
Monthly Goal Progress100 / 168 pts
February 2026
72% of goal121 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 17(51) | 5(50) | 1(20) | — | 121 |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 17 | 5 | 1 | 0 | 121 |
Monthly Goal Progress121 / 168 pts
March 2026
74% of goal125 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 25(75) | 2(20) | — | 1(20) | 115 |
| Wk 2 | — | 1(10) | — | — | 10 |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 25 | 3 | 0 | 1 | 125 |
Monthly Goal Progress125 / 168 pts
April 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
May 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
June 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
July 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
August 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
September 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
October 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
November 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
December 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
Production Summary
Options / Pipeline (2)₱116,469,000
Caleia Vermosa Ph1 B30 L5
Reserved: Feb 4, 2026
₱13,700,000
OptionLaurean Residences 1-46A
Reserved: Mar 11, 2026
₱102,769,000
Option