Back to Dashboard

Somayeh Bahadoran
Urdaneta Group · Valero Division · Ayala Land Premier
374
Total Pts (YTD)
1
Productions
0
Booked
Monthly Metrics Breakdown — 2026
January 2026
33% of goal55 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 5(15) | — | 1(20) | 1(20) | 55 |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 5 | 0 | 1 | 1 | 55 |
Monthly Goal Progress55 / 168 pts
February 2026
100% of goal319 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 93(279) | — | 1(20) | 1(20) | 319 |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 93 | 0 | 1 | 1 | 319 |
Monthly Goal Progress319 / 168 pts
March 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
April 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
May 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
June 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
July 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
August 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
September 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
October 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
November 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
December 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
Production Summary
Options / Pipeline (1)₱26,595,000
GCR Narra 18F
Reserved: Feb 13, 2026
₱26,595,000
Option