Back to Dashboard

Emanuel Quibilan
Urdaneta Group · Valero Division · Ayala Land Premier
404
Total Pts (YTD)
1
Productions
0
Booked
Monthly Metrics Breakdown — 2026
January 2026
63% of goal105 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 5(15) | 3(30) | 3(60) | — | 105 |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 5 | 3 | 3 | 0 | 105 |
Monthly Goal Progress105 / 168 pts
February 2026
97% of goal163 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 11(33) | 7(70) | 3(60) | — | 163 |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 11 | 7 | 3 | 0 | 163 |
Monthly Goal Progress163 / 168 pts
March 2026
81% of goal136 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 7(21) | 2(20) | — | — | 41 |
| Wk 2 | 5(15) | 8(80) | — | — | 95 |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 12 | 10 | 0 | 0 | 136 |
Monthly Goal Progress136 / 168 pts
April 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
May 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
June 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
July 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
August 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
September 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
October 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
November 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
December 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
Production Summary
Options / Pipeline (1)₱49,191,840
Arcilo 2-B16 L3
Reserved: Feb 23, 2026
₱49,191,840
Option