Back to Dashboard

Handelson Keh
Urdaneta Group · Valero Division · Ayala Land Premier
322
Total Pts (YTD)
1
Productions
0
Booked
Monthly Metrics Breakdown — 2026
January 2026
73% of goal122 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 4(12) | 1(10) | 5(100) | — | 122 |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 4 | 1 | 5 | 0 | 122 |
Monthly Goal Progress122 / 168 pts
February 2026
79% of goal133 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 1(3) | 3(30) | 4(80) | 1(20) | 133 |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 1 | 3 | 4 | 1 | 133 |
Monthly Goal Progress133 / 168 pts
March 2026
40% of goal67 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 6(18) | 2(20) | — | — | 38 |
| Wk 2 | 3(9) | 2(20) | — | — | 29 |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 9 | 4 | 0 | 0 | 67 |
Monthly Goal Progress67 / 168 pts
April 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
May 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
June 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
July 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
August 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
September 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
October 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
November 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
December 2026
0% of goal0 pts
| Week | CAF3 pts | APT10 pts | ST20 pts | EG20 pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | — | — | — | — | — |
| Wk 2 | — | — | — | — | — |
| Wk 3 | — | — | — | — | — |
| Wk 4 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Goal Progress0 / 168 pts
Production Summary
Options / Pipeline (1)₱35,924,642
CGV 1-B15 L6
Reserved: Feb 23, 2026
₱35,924,642
Option